Transparansi & Amanah
Sistem Kas
Sistem Kas
Masjid Al-Azhar
Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi Keuangan. Menyediakan visualisasi arus kas secara real-time dan akurat.
Masjid Al-Azhar
Silakan upload foto masjid di admin.
Transparansi Dana
Ringkasan Keuangan Real-Time
Saldo Kas Saat Ini
Rp 923.993.606
Total Pemasukan
Rp 2.199.617.640
Total Pengeluaran
Rp 1.275.624.034
Terkumpul via Donasi
Rp 0
Grafik Arus Kas
Menampilkan data mutasi 12 Bulan Tahun Ini.
Aktifitas Terbaru
Log operasional mutasi kas real-time.
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 07 Aug 2026 | Beban Operasional Jum'at | Operasional Jumat 7/8/2026 | - Rp 700.000 |
| 07 Aug 2026 | Beban Konsumsi ta'lim dan rapat | Konsumsi Jumat | - Rp 80.000 |
| 06 Aug 2026 | Beban Donasi Kesejahteraan Pengurus | Donasi Pelantikan Pengurus DM trs BSI | - Rp 300.000 |
| 05 Aug 2026 | Beban Listrik | Bayar listrik | - Rp 980.000 |
| 05 Aug 2026 | Beban Pembelian Peralatan masjid | Beli pewangi | - Rp 50.000 |
| 05 Aug 2026 | Beban Pembelian Peralatan masjid | Beli gelas plastik | - Rp 36.000 |
| 03 Aug 2026 | Beban Donasi TPA | Donasi TPA | - Rp 1.500.000 |
| 03 Aug 2026 | Beban Donasi BKMT | Donasi BKMT | - Rp 250.000 |
| 03 Aug 2026 | Beban Donasi Pengajian Ibu Ibu | Donasi pengajian Ibu Ibu | - Rp 250.000 |
| 02 Aug 2026 | Beban Operasional Ta'lim | Ta'lim ahad pagi | - Rp 350.000 |
Donatur Terbaru
Pahlawan kebaikan masjid.
Belum ada data donatur.
Portal Pembayaran Digital
Sistem mendukung berbagai jenis penyaluran dana seperti Zakat, Infak, Sedekah, hingga Wakaf. Pembayaran mudah, aman, dan transparan.
Mulai Penyaluran Dana